Прайс-лист на наши услуги
скачать прайсЦены на ОВК
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж и обвязка газового настенного котла | 1шт. | От 12000 |
| Монтаж и обвязка газового напольного котла | 1шт. | От 17000 |
| Монтаж обвязка и настройка пеллетного котла | 1шт. | От 25000 |
| Монтаж и обвязка твердотопливного котла | 1шт. | От 15000 |
| Монтаж дымохода | 1м/п. | От 2500 |
| Монтаж и обвязка бойлера косвенного нагрева | 1шт. | От 10000 |
| Монтаж и обвязка электро-водонагревателя | 1шт. | От 7000 |
| Монтаж циркуляционного насоса | 1шт. | От 3000 |
| Монтаж и обвязка тепловой завесы Volcano | 1шт. | От 7500 |
| Сборка и обвязка котельной в коттедже | 1шт. | От 70000 |
| Монтаж и настройка управления котельным оборудованием | 1шт. | От 20000 |
| ПНР "пуско наладочные работы" | 1шт. | От 10000 |
| Монтаж радиатора отопления (алюминиевые, биметаллические, стальные) | 1шт. | От 4500 |
| Монтаж напольного конвектора | 1шт. | От 4500 |
| Монтаж внутрипольного конвектора | 1шт. | От 5000 |
| Монтаж водяного тёплого пола (сшитый полиэтилен) | 1м2. | От 750 |
| Установка и сборка коллектора. | 1шт. | От 5000 |
| Монтаж теплоузла | 1шт. | Цена договорная |
| Сборка узла учёта ХВС, ГВС | 1шт. | Цена договорная |
| Монтаж полотенцесушителя | 1шт. | От 3000 |
| Установка погружного насоса (скважина) | 1шт. | От 7000 |
| Установка погружного насоса (колодец) | 1шт. | От 5000 |
| Установка и обвязка насосной станции на воду | 1шт. | От 15000 |
| Установка автоматики для погружного насоса (штуцер 5-ти выводной+ реле-давления+манометр) с подключением. | 1шт. | От 5000 |
| Установка и подключение гидроаккумулятора (до 300 л.) | 1шт. | От 3500 |
| Обвязка фильтра-колбы механической очистки с линией байпаса | 1шт. | От 7000 |
| Обвязка фильтра-колбы механической очистки без линии байпаса | 1шт. | От 5000 |
| Монтаж воды холодной / горячей по точкам (водорозеткам) | 1шт. | От 3000 |
| Замена стояка водоснабжения на полипропилен | 1м/п. | От 1000 |
| Монтаж и запуск водоподготовки | 1шт. | От 15000 |
| Протяжка трубы ПП D 20 | 1м/п. | 200 |
| Протяжка трубы ПП D 25 | 1м/п | 250 |
| Протяжка трубы ПП D 32 | 1м/п. | 350 |
| Протяжка трубы ПП D 40 | 1м/п. | 400 |
| Протяжка трубы ПП D 50 | 1м/п | 500 |
| Протяжка трубы ПП D 63 | 1м/п | 600 |
| Протяжка трубы ПП D 75 | 1м/п. | 700 |
| Протяжка трубы ПП D 90 | 1м/п. | 800 |
| Протяжка трубы ПП D 110 | 1м/п. | 900 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 12 | 1м/п. | 150 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 15 | 1м/п. | 200 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 18 | 1м/п. | 300 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 22 | 1м/п. | 350 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 28 | 1м/п. | 400 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 35 | 1м/п. | 450 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 42 | 1м/п. | 500 |
| Протяжка нержавеющей трубы D 54 | 1м/п | 600 |
| Штроба под укладку труб под водопровод, до 2.5 см | 1м/п. | 500 |
| Монтаж инсталляции | 1шт. | От 5000 |
| Монтаж унитаза | 1шт. | От 4000 |
| Монтаж раковины «тюльпан» | 1шт. | От 3500 |
| Установка ванны (чугун / сталь / акрил включая обвязку) | 1шт. | От 10000 |
| Установка шарового крана 1/2 | 1шт. | 250 |
| Установка шарового крана 3/4 | 1шт. | 350 |
| Установка шарового крана 1" | 1шт. | 450 |
| Установка шарового крана 1 1/2" | 1шт. | 500 |
| Установка шарового крана 1 1/4" | 1шт. | 600 |
| Нарезка резьбы клуппом (D=1/2) | 1шт. | 500 |
| Нарезка резьбы клуппом (D=3/4) | 1шт. | 700 |
| Нарезка резьбы (D=1 и более) | 1шт. | 900/1500 |
| Монтаж + обвязка кессона | 1шт. | От 10000 |
| Монтаж и обвязка септика | 1шт. | От 35000 |
| Монтаж и обвязка септика из ЖБ колец | 1шт. | От 50000 |
| Монтаж стояков канализации в помещении Ø 110 с установкой крепежа этаж. | 1шт. | От 5000 |
| Монтаж труб канализации в помещении с креплением внутренней канализации Ø 50 | 1м/п. | 300 |
| Монтаж труб канализации в помещении с креплением внутренней канализации Ø до 110 | 1м/п. | 400 |
| Прокладка магистрали наружной канализации Ø 110 без земляных работ. | 1м/п | 500 |
| Прокладка магистрали наружной канализации Ø 110 без земляных работ. | 1м/п. | 600 |
| Штроба под укладку труб канализации Ø 50 | 1м/п. | 800 |
| Монтаж канализации Ø 50 по точкам | 1шт. | 800 |
| Монтаж канализации Ø 110 по точкам | 1шт. | 1000 |
| Монтаж канализации Ø 160 по точкам | 1шт. | 1200 |
| Соединение канализационной трубы с чугунным стояком. | 1шт. | От 3000 |
| Монтаж-Замена фановой трубы "лежак Ø 110" | 1м/п. | 750-900 |
| Монтаж-Замена фановой трубы "лежак Ø 160" | 1м/п. | 1000-1200 |
| Монтаж сливного трапа | 1шт. | От 2000 |
Цены на монтаж винтовых свай
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж винтовой сваи d57 От1500 до 3000 мм. | 1шт. | 1500-1700 |
| Монтаж винтовой сваи d76 От1500 до 3000 мм. | 1шт. | 1700-1900 |
| Монтаж винтовой сваи d89 От1500 до 3000 мм. | 1шт. | 1900-2100 |
| Монтаж винтовой сваи d108 От1500 до 3000 мм. | 1шт. | 2000-2300 |
| Монтаж винтовой сваи d133 От1500 до 3000 мм. | 1шт. | 2300-2700 |
| Приварка оголовка 57-108 | 1шт. | 150 |
| Доставка оборудования и материала на объект | 1км. | 30 |
Цены на винтовые сваи
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Винтовая свая t3 57x200х1500 мм. | 1шт. | 1300 |
| Винтовая свая t3 57x200х2000 мм. | 1шт. | 1370 |
| Винтовая свая t3 57x200х2500 мм. | 1шт. | 1550 |
| Винтовая свая t3 57x200х3000 мм. | 1шт. | 1750 |
| Винтовая свая t3 76x250х1500 мм. | 1шт. | 1550 |
| Винтовая свая t3 76x250х2000 мм. | 1шт. | 1730 |
| Винтовая свая t3 76x250х2500 мм. | 1шт. | 2000 |
| Винтовая свая t3 76x250х3000 мм. | 1шт. | 2250 |
| Винтовая свая t3 89x250х2000 мм. | 1шт. | 1950 |
| Винтовая свая t3 89x250х2500 мм. | 1шт. | 2250 |
| Винтовая свая t3 89x250х3000 мм. | 1шт. | 2550 |
| Винтовая свая t3 108x300х2000 мм. | 1шт. | 2550 |
| Винтовая свая t3 108x350х2500 мм. | 1шт. | 2970 |
| Винтовая свая t3 108x350х3000 мм. | 1шт. | 3350 |
| Винтовая свая t3 133x350х2000 мм. | 1шт. | 3300 |
| Винтовая свая t3 133x350х2500 мм. | 1шт. | 3800 |
| Винтовая свая t3 133x350х3000 мм. | 1шт. | 4350 |
| Оголовок для сваи 150х150 мм. | 1шт. | 450 |
| Оголовок для сваи 200х200 мм. | 1шт. | 600 |
| Труба профильная 40х20х2 | 1м/п | 140 |
| Труба профильная 50х50х2 | 1м/п. | 225 |
| Труба профильная 50х50х3 | 1м/п. | 320 |
| Труба профильная 50х50х4 | 1м/п. | 410 |
| Труба профильная 60х60х2 | 1м/п. | 288 |
| Труба профильная 60х60х3 | 1м/п. | 393 |
| Труба профильная 60х60х4 | 1м/п. | 505 |
| Труба профильная 80х80х2 | 1м/п. | 390 |
| Труба профильная 80х80х3 | 1м/п. | 520 |
| Труба профильная 80х80х4 | 1м/п. | 686 |
| Уголок стальной 50х50х4 | 1м/п. | 210 |
| Уголок стальной 50х50х5 | 1м/п. | 255 |
| Уголок стальной 63х63х5 | 1м/п. | 320 |
| Уголок стальной 75х75х5 | 1м/п. | 425 |
| Швеллер 10П | 1м/п | 620 |
| Швеллер 12П | 1м/п. | 810 |
| Швеллер 14П | 1м/п. | 955 |
| Швеллер 16П | 1м/п. | 1110 |
| Швеллер 18П | 1м/п. | 1355 |
| Швеллер 20П | 1м/п. | 2450 |
Цены на гидроизоляцию
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Шлифовка бетона, блоков ФБС. | 1м2. | 1050 |
| Расшивка швов | 1м/п. | 250 |
| Заделка швов шовным изделием | 1м/п. | 350 |
| Нанесение проникающей гидроизоляции в два слоя | 1м2. | 1200 |
| Демонтаж штукатурки | 1м2. | 300 |
| Проклейка углов арма лентой | 1м/п. | 100 |
| Зачиканивание инженерных отверстий | 1 шт. | От 1700 |
Услуги
Контакты
Заказать
Оставить заявку на предварительный расчет
Благодарим за оставленную вами заявку!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.

